1
/
av
1
Lenhardt & Wagner
Puracon Mobil
Puracon Mobil
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Inkludert avgifter.
Frakt beregnes ved kassen.
Ikke på lager
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Ta kontakt for pris og leveringstid.
Mobil fuktmåler som kobles mellom fylleslangen og flasken uten ombygging av kompressoren. Måleverdien vises digitalt, og en rød LED varsler når grensen overskrides. Leveres som M 200 eller M 300 med tilhørende DIN-tilkobling, batteridrift og transportkoffert.
Tekniske data og utførelser
| Puracon Mobil | M 200 | M 300 |
|---|---|---|
| Arbeidstrykk | 100 - 250 bar | 100 - 350 bar |
| Luftstrøm | 80 - 1300 l/min | 80 - 1300 l/min |
| Måleområde / nøyaktighet | ±2 mg/m³ ved: 250 bar, 25 °C, 200 l/min og fuktinnhold 25 mg/m³ | |
| Driftstid (batteri) | ca. 2 år | ca. 2 år |
| Batteritype | 2 × AAA (LR03), alkalisk | 2 × AAA (LR03), alkalisk |
| Tilkobling | DIN 200 bar (G 5/8“) | DIN 300 bar (G 5/8“) |
| Driftstemperatur | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
| Mål (L × B × H) | 60 x 90 x 40 mm | 60 x 90 x 40 mm |
| Vekt | 800 g | 800 g |
Dokumenter
Share
