1
/
av
1
Lenhardt & Wagner
L&W filterpatroner
L&W filterpatroner
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Inkludert avgifter.
Frakt beregnes ved kassen.
Ikke på lager
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Ta kontakt for pris og leveringstid.
Filterpatroner for pusteluftrensing og andre bruksområder produsenten oppgir. Sortimentet omfatter tørking, olje-/luktfjerning, CO-fjerning og CO₂-fjerning. Velg patron etter kompressor, filterhus og gass. Oppgitt kapasitet avhenger av temperatur, luftkvalitet og driftsforhold; bruk produsentens instruksjoner for skifteintervall.
Tekniske data og utførelser
Tørking og oljefjerning
| Nytt bestillingsnummer (tidligere bestillingsnummer) | Ø / lengde [mm] | Kompressor / filterhus | Kapasitet [m³] | |
|---|---|---|---|---|
| 20° C* | 35° C* | |||
| 000644 | 45 / 200 | LW 100 E / E1 ECO / LW 100 E / E1 | 108 | 32 |
| 001375 (LW160/190154) | 48 / 165 | LW 160 E / E1 / LW 170 E Nautic | 180 | 54 |
| 001374 (LW225/245154) | 48 / 210 | LW 200 E Nautic / LW 225 E | 200 | 60 |
| 011174 | 62 / 213 | LW 150 E MC (som tilvalg) / LW 200 E MC / LW 250 E MC | 500 | 167 |
| 000002 (4508005) | 62 / 355 | LW 210/230/260/280/320 E, LW 210/230/260/280/320 ES LW 230/280/320/450/450 E III/570/ 570 EII Compact LW 300 E + E III / LW 450 E + E III LW 300 ES II + ES III / LW 450 ES II + ES III LW 320 E Nautic / LW 320 E MC / LW 400 E MC 1.7 liters filterhus | 900 | 270 |
| 000003 (8022) | 62 / 575 | LW 300 ES / LW 450 ES LW 300 ES II + ES III (som tilvalg) / LW 450 ES II + ES III (som tilvalg) LW 570 E + E II / LW 570 ES + ES II / LW 700 E II / LW 720 E / LW 1300 E 2.3 liters filterhus | 1200 | 360 |
Tørking, oljefjerning og CO-fjerning
| Nytt bestillingsnummer (tidligere bestillingsnummer) | Ø / lengde [mm] | Kompressor / filterhus | Kapasitet [m³] | |
|---|---|---|---|---|
| 20° C* | 35° C* | |||
| 002309 | 45 / 200 | LW 100 B ECO / LW 100 B | 86 | 26 |
| 001463 (LW160/190154K) | 48 / 165 | LW 170 D Nautic / LW 190 B | 150 | 45 |
| 001464 (LW225/154K) | 48 / 210 | LW 245 B | 166 | 50 |
| 001459 (4508005K) | 62 / 355 | LW 300 D MC LW 320 B Nautic AL LW 320 B MC / LW 400 B MC LW 450 D Basic / LW 450 D 1.7 liters filterhus | 750 | 225 |
| 001461 (4508022K) | 62 / 575 | LW 570 D 2.3 liters filterhus | 1000 | 300 |
CO₂-fjerning
| Bestillingsnummer | Innhold | Utstyr | Kapasitet |
|---|---|---|---|
| 010381 | 20 kg | CO2-filterenhet | 80 h @ 1000 ppm |
Olje- og luktfjerning
| Bestillingsnummer (tidligere bestillingsnummer) | Ø [mm] | Lengde [mm] | Kompressor / filterhus |
|---|---|---|---|
| 002310 | 45 | 200 | LW 100 E, LW 100 E1, LW 100 B |
| 001466 (4508005B) | 62 | 355 | Aktivkullpatron for 1.7-liters filterhus |
| 001467 (3790) | 62 | 575 | Aktivkullpatron for 2.3-liters filterhus |
Tørking av luft/inertgass
| Bestillingsnummer (tidligere bestillingsnummer) | Ø [mm] | Lengde [mm] | Kompressor / filterhus |
|---|---|---|---|
| 002311 | 45 | 200 | LW 100 E, LW 100 E1, LW 100 B |
| 001460 | 62 | 355 | Tørkepatron med molekylsikt for 1.7-liters filterhus |
| 001462 (8022A) | 62 | 355 | Tørkepatron med molekylsikt for 2.3-liters filterhus |
CNG-filter
| Bestillingsnummer (tidligere bestillingsnummer) | Ø [mm] | Lengde [mm] | Kompressor / filterhus |
|---|---|---|---|
| 001468 (8070) | 62 | 355 | Tørkepatron med molekylsikt for 2.3-liters filterhus |
Kapasitetene ved 20°C og 35°C gjelder temperaturen i filterhuset. Kapasiteten avhenger av gassens kvalitet og driftsforhold; se bruksanvisningen.
Share
