1
/
av
3
Lenhardt & Wagner
L&W sikkerhetsfylleskap
L&W sikkerhetsfylleskap
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Inkludert avgifter.
Frakt beregnes ved kassen.
Ikke på lager
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Ta kontakt for pris og leveringstid.
Fylleskap med stålbeskyttelse for flaskefylling. Serien har ulike flaskekapasiteter og utførelser for ett eller to trykkområder. Skapene har sikkerhetsdør med overvåking, selvavluftende fylleventiler og nødstopp. Tillatt flaskediameter, trykk og tilkoblinger må kontrolleres for valgt modell før bruk.
Tekniske data og utførelser
Ett trykkområde
| Bestillingsnummer | Størrelse | Antall fyllekoblinger og trykkområde | B x D x H [mm] | Maks. flaskediameter [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 004565 | 2 flasker | 2 x 200 bar eller 2 x 300 bar | 780 x 535 x 1640 | 255 |
| 3 flasker | 3 x 200 bar eller 3 x 300 bar | 780 x 535 x 1640 | 170 | |
| 004566 | 3 flasker | 3 x 200 bar eller 3 x 300 bar | 1050 x 535 x 1640 | 255 |
| 010141 | 4 flasker | 4 x 200 bar eller 4 x 300 bar | 780 x 535 x 1640 | 140 |
| 010890 | 4 flasker | 4 x 200 bar eller 4 x 300 bar | 1050 x 535 x 1640 | 216 |
| 008631 | 5 flasker | 5 x 200 bar eller 5 x 300 bar | 780 x 535 x 1640 | 138 |
| 010447 | 5 flasker | 5 x 200 bar eller 5 x 300 bar | 1050 x 535 x 1640 | 182 |
| 010336 | 6 flasker | 6 x 200 bar eller 6 x 300 bar | 1050 x 535 x 1640 | 174 |
| 008678 | 7 flasker | 7 x 200 bar eller 7 x 300 bar | 1050 x 535 x 1640 | 163 |
To trykkområder
| Bestillingsnummer | Størrelse | Antall fyllekoblinger og trykkområde | B x D x H [mm] | Maks. flaskediameter [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 2 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 780 x 535 x 1790 | 255 | |
| 004567 | 2 flasker | 2 x 200 bar og 2 x 300 bar | 780 x 535 x 1790 | 255 |
| 3 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 780 x 535 x 1790 | 170 | |
| 3 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 1050 x 535 x 1790 | 255 | |
| 004568 | 3 flasker | 3 x 200 bar og 3 x 300 bar | 1050 x 535 x 1790 | 255 |
| 4 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 780 x 535 x 1790 | 140 | |
| 011501 | 4 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 1050 x 535 x 1790 | 216 |
| 008677 | 5 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 780 x 535 x 1790 | 163 |
| 010999 | 5 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 1050 x 535 x 1790 | 182 |
| 010393 | 6 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 1050 x 535 x 1790 | 174 |
| 008679 | 7 flasker | Konfigurasjon etter ønske | 1050 x 535 x 1790 | 168 |
Dokumenter
Share
