1
/
av
1
Lenhardt & Wagner
L&W luftkjølere
L&W luftkjølere
Vanlig pris
0,00 kr
Vanlig pris
Salgspris
0,00 kr
Inkludert avgifter.
Frakt beregnes ved kassen.
Ikke på lager
Antall
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Ta kontakt for pris og leveringstid.
L&W luftkjølere kjøler trykkluften før sluttrensing og kan forlenge filterpatronenes levetid. Serien leveres i Basic- og ACD-utførelser. ACD har olje-/vannutskiller, automatisk kondensattømming og lyddemper; Basic kobles til kompressorens eksisterende utskiller og drenering. Kapasitet, trykk og nettfrekvens må velges etter anlegget.
Tekniske data og utførelser
| Modell | Maks. luftstrøm [m³/h] / [l/min] | Arbeidstrykk (tilvalg) [bar] | Kjøleluftbehov [m³/h] | Effektforbruk [kw] | Frekvens [Hz] | B x D x H [mm] | Vekt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW AC 450 Basic 1) | 27 / 450 | 250 - 350 (420) | 390 | 0.45 | 50 og 60 | 500 x 250 x 805 | 42 |
| LW AC 450 ACD 1) | 27 / 450 | 250 - 350 (420) | 390 | 0.45 | 50 og 60 | 500 x 250 x 805 | 52 |
| LW AC 900 Basic 1) | 54 / 900 | 250 - 350 (420) | 570 | 0.6 | 50 og 60 | 500 x 250 x 805 | 44 |
| LW AC 900 ACD 1) | 54 / 900 | 250 - 350 (420) | 570 | 0.6 | 50 og 60 | 500 x 250 x 805 | 54 |
| LW AC 1350 Basic 2) | 81 / 1350 | 250 - 350 (420) | 900 | 0.65 | 50 or 60 | 500 x 430 x 845 | 63 |
| LW AC 1350 ACD 2) | 81 / 1350 | 250 - 350 (420) | 900 | 0.65 | 50 or 60 | 500 x 430 x 845 | 73 |
| LW AC 1950 Basic 2) | 117 / 1950 | 250 - 350 (420) | 1140 | 0.7 | 50 or 60 | 500 x 430 x 845 | 76 |
| LW AC 1950 ACD 2) | 117 / 1950 | 250 - 350 (420) | 1140 | 1.3 | 50 or 60 | 500 x 430 x 845 | 96 |
| LW AC 2850 Basic 2) | 171 / 2850 | 250 - 350 (420) | 1700 | 1.5 | 50 or 60 | 800 x 670 x 1300 | 135 |
| LW AC 2850 ACD 2) | 171 / 2850 | 250 - 350 (420) | 1700 | 1.5 | 50 or 60 | 800 x 670 x 1300 | 153 |
1) Kuldemedium R 134 a. 2) Kuldemedium R 404 a. «50 og 60» passer begge frekvenser; «50 eller 60» må bestilles med valgt frekvens. Andre kapasiteter og trykk på forespørsel.
Share
